| ∵ | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| ∵ | यदि दो व्यंजकों का गुणनफल शून्य है, तो उनमें से कम-से-कम एक व्यंजक शून्य होगा। |
| ∴ | |
| अथवा, | |
| या, | अथवा, |
| ∵ | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| ∵ | यदि दो व्यंजकों का गुणनफल शून्य है, तो उनमें से कम-से-कम एक व्यंजक शून्य होगा। |
| ∴ | अथवा, |
| या, | अथवा, |
∵ , x ≠
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
∵ यदि दो व्यंजकों का गुणनफल शून्य है, तो उनमें से कम-से-कम एक व्यंजक शून्य होगा।
या तो, x = 0 अथवा,
∵
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
| ∵ | , x ≠ |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | 5(10x + 90) = 6(3x + 1)(x + 1) |
| या, | 50x + 450 = 6(3x2 + x + 21x + 7) |
| या, | 50x + 450 = 18x2 + 132x + 42 |
| या, | 18x2 + 82x − 408 = 0 |
| या, | 9x2 + 41x − 204 = 0 |
| या, | 9x2 + 68x − 27x − 204 = 0 |
| या, | x(9x + 68) − 3(9x + 68) = 0 |
| या, | (9x + 68)(x − 3) = 0 |
| ∵ | यदि दो व्यंजकों का गुणनफल शून्य है, तो उनमें से कम-से-कम एक व्यंजक शून्य होगा। |
| ∴ | या तो, (9x + 68) = 0, अथवा, (x − 3) = 0 |
| ∴ | या तो, , अथवा, x = 3 |
| ∵ | , x ≠ 0, −(a + b) |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | − ab = ax + bx + x2 |
| या, | x2 + ax + bx + ab = 0 |
| या, | x(x + a) + b(x + a) = 0 |
| या, | (x + a)(x + b) = 0 |
| ∵ | यदि दो व्यंजकों का गुणनफल शून्य है, तो उनमें से कम-से-कम एक व्यंजक शून्य होगा। |
| ∴ | या तो, (x + a) = 0, अथवा, (x + b) = 0 |
| ∴ | या तो, x = − a, अथवा, x = − b |
| ∵ | , x ≠ −1 |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | (x + 6)(x + 1) = 6 |
| या, | x2 + 6x + x + 6 = 6 |
| या, | x2 + 7x = 0 |
| या, | x(x + 7) = 0 |
| ∵ | यदि दो व्यंजकों का गुणनफल शून्य है, तो उनमें से कम-से-कम एक व्यंजक शून्य होगा। |
| ∴ | या तो, x = 0, अथवा, (x + 7) = 0 |
| ∴ | या तो, x = 0, अथवा, x = − 7 |
| ∵ | , x ≠ b |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| ∵ | यदि दो व्यंजकों का गुणनफल शून्य है, तो उनमें से कम-से-कम एक व्यंजक शून्य होगा। |
| ∴ | या तो, (x + a + b) = 0, अथवा, |
| या तो, | x + a + b = 0 |
| या, | x = − (a + b) |
| अथवा, | |
| या, | |
| या, | a(x + b) = x(a + b) |
| या, | ax + ab = ax + bx |
| या, | ab = bx |
| या, | a = x |
| या, | x = a |
| ∵ | , x ≠ 1, 2, 3, 4 |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | 18 = (x − 4)(x − 1) |
| या, | 18 = x2 − 4x − 1x + 4 |
| या, | x2 − 5x − 14 = 0 |
| या, | x2 − (7 − 2)x − 14 = 0 |
| या, | x2 − 7x + 2x − 14 = 0 |
| या, | x(x − 7) + 2(x − 7) = 0 |
| या, | (x − 7)(x + 2) = 0 |
| ∵ | यदि दो व्यंजकों का गुणनफल शून्य है, तो उनमें से कम-से-कम एक व्यंजक शून्य होगा। |
| ∴ | या तो, (x − 7) = 0, अथवा, (x + 2) = 0 |
| या तो, | x = 7 |
| अथवा, | x = − 2 |
| ∵ | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| या, | |
| ∵ | यदि दो व्यंजकों का गुणनफल शून्य है, तो उनमें से कम-से-कम एक व्यंजक शून्य होगा। |
| ∴ | या तो, x = 0, अथवा, |
| ∴ | |
| ∴ | a2(bx − 1) = − b2(ax − 1) |
| या, | a2bx + ab2x = a2 + b2 |
| या, | abx(a + b) = a2 + b2 |
| या, |